정부는 기준 중위소득 32%의 소득 기준으로 기초생활 수급자를 선정해 맞춤형 생계급여를 지급합니다. 정부 생계급여 대상자는 포함되지 않지만 서울에 거주하면서 중위소득 48% 이하의 소득 기준 대상자에게 생계급여를 지원합니다.
1인 가구 | 1,148,166원 |
2인 가구 | 1,887,676원 |
3인 가구 | 2,412,169원 |
4인 가구 | 2,926,931원 |
5인 가구 | 3,411,932원 |
6인 가구 | 3,871,106원 |
1. 생계급여
소득 평가액에 따라 맞춤형 생계급여 1/2(최소), 1/3(최대) 지원합니다.
구 분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
최대 지원 | 소득평가액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생계급여 | 382,730 | 629,230 | 804,060 | 975,650 | 1,137,320 | 1,290,370 | |
최소 지원 | 소득평가액 | 1,148,166 | 1,887,676 | 2,412,169 | 2,926,931 | 3,411,932 | 3,871,106 |
생계급여 | 127,580 | 209,750 | 268,020 | 325,220 | 379,110 | 430,130 |
2. 해산급여
1인당 70만원, 추가 출생영아 1인당 70만원
3. 장제급여
사망시 1인당 80만원 지원
자세한 사항은 주민센터에 문의해 보세요.