등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 1,885,000원 | 1,690,000원 | 1,417,200원 | 1,306,200원 | 1,121,100원 | 624,600원 |
방문당 | 총 재가급여비용 | 본인부담(15%) | 9% | 6% |
30분 | 16,190원 | 2,429원 | 1,457원 | 971원 |
60분 | 23,480원 | 3,522원 | 2,113원 | 1,409원 |
90분 | 31,650원 | 4,748원 | 2,849원 | 1,899원 |
120분 | 40,280원 | 6,042원 | 3,625원 | 2,417원 |
150분 | 46,970원 | 7,046원 | 4,227원 | 2,818원 |
180분 | 52,880원 | 7,932원 | 4,759원 | 3,173원 |
210분 | 58,930원 | 8,840원 | 5,304원 | 3,536원 |
240분 | 65,000원 | 9,750원 | 5,850원 | 3,900원 |
등급 | 월한도액 | 1일가능시간 | 월최대 서비스 가능 일수 |
1등급 | 1,885,000원 | 최대 4시간 ( 240분 ) 65,000원 |
29일 |
2등급 | 1,690,000원 | 26일 | |
3등급 | 1,417,200원 | 최대 3시간 ( 180분 ) 52,880원 |
27일 |
4등급 | 1,306,200원 | 25일 | |
5등급 | 1,121,100원 | 최소2시간 ~최대3시간 |
21일 |
인지지원 등급 |
624,600원 |
주야간보호센터만 이용 가능 ( 방문요양 이용 불가 ) |