등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 2,306,400원 | 2,083,400원 | 1,485,700원 | 1,370,600원 | 1,177,000원 | 657,400원 |
방문당 | 총 재가급여비용 | 본인부담(15%) | 9% | 6% |
30분 | 16,940원 | 2,541원 | 1,525원 | 1,016원 |
60분 | 24,580원 | 3,687원 | 2,212원 | 1,475원 |
90분 | 33,120원 | 4,968원 | 2,981원 | 1,987원 |
120분 | 42,160원 | 6,324원 | 3,794원 | 2,530원 |
150분 | 49,160원 | 7,374원 | 4,424원 | 2,950원 |
180분 | 55,350원 | 8,303원 | 4,982원 | 3,321원 |
210분 | 61,670원 | 9,251원 | 5,550원 | 3,700원 |
240분 | 68,030원 | 10,205원 | 6,123원 | 4,082원 |
등급 | 월한도액 | 1일가능시간 | 월최대 서비스 가능 일수 |
1등급 | 2,306,400원 | 최대 4시간 ( 240분 ) 68,030원 |
34일 |
2등급 | 2,083,400원 | 31일 | |
3등급 | 1,485,700원 | 최대 3시간 ( 180분 ) 55,350원 |
27일 |
4등급 | 1,370,600원 | 25일 | |
5등급 | 1,177,000원 | 최소2시간 ~최대3시간 |
21일 |
인지지원 등급 |
657,400원 |
주야간보호센터만 이용 가능 ( 방문요양 이용 불가 ) |