등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 2,069,900원 | 1,869,600원 | 1,455,800원 | 1,341,800원 | 1,151,600원 | 643,700원 |
방문당 | 총 재가급여비용 | 본인부담(15%) | 9% | 6% |
30분 | 16,630원 | 2,495원 | 1,497원 | 998원 |
60분 | 24,120원 | 3,618원 | 2,171원 | 1,447원 |
90분 | 32,510원 | 4,877원 | 2,926원 | 1,951원 |
120분 | 41,380원 | 6,207원 | 3,724원 | 2,483원 |
150분 | 48,250원 | 7,238원 | 4,343원 | 2,895원 |
180분 | 54,320원 | 8,148원 | 4,889원 | 3,259원 |
210분 | 60,530원 | 9,080원 | 5,448원 | 3,632원 |
240분 | 66,770원 | 10,016원 | 6,009원 | 4,006원 |
등급 | 월한도액 | 1일가능시간 | 월최대 서비스 가능 일수 |
1등급 | 2,069,900원 | 최대 4시간 ( 240분 ) 66,770원 |
31일 |
2등급 | 1,869,600원 | 28일 | |
3등급 | 1,455,800원 | 최대 3시간 ( 180분 ) 54,320원 |
27일 |
4등급 | 1,341,800원 | 25일 | |
5등급 | 1,151,600원 | 최소2시간 ~최대3시간 |
21일 |
인지지원 등급 |
643,700원 |
주야간보호센터만 이용 가능 ( 방문요양 이용 불가 ) |