주간보호

요금 수가표 요금 계산기

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
월 한도액 2,306,400원 2,083,400원 1,485,700원 1,370,600원 1,177,000원 657,400원
재가급여 월 한도액 내에서 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등 이용, 초과 시 100% 자부담
주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 1~2등급 수급자는 월 한도액 10%범위 내에서 추가 산정하고 3~5등급까지의 수급자는 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 산정
주ㆍ야간보호 내 치매전담실을 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 시 월 한도액 50% 범위 내 추가 가능 추가 산정

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상 1등급 40,650원 6,098원 3,659원 2,439원
2등급 37,630원 5,645원 3,387원 2,258원
3등급 34,740원 5,211원 3,127원 2,084원
4등급 33,160원 4,974원 2,984원 1,990원
5등급 31,580원 4,737원 2,842원 1,895원
인지지원등급 31,580원 4,737원 2,842원 1,895원
6시간 이상 1등급 54,490원 8,174원 4,904원 3,269원
2등급 50,470원 7,571원 4,542원 3,028원
3등급 46,590원 6,989원 4,193원 2,795원
4등급 45,000원 6,750원 4,050원 2,700원
5등급 43,400원 6,510원 3,906원 2,604원
인지지원등급 43,400원 6,510원 3,906원 2,604원
8시간 이상 1등급 67,770원 10,166원 6,099원 4,066원
2등급 62,780원 9,417원 5,650원 3,767원
3등급 57,960원 8,694원 5,216원 3,478원
4등급 56,380원 8,457원 5,074원 3,383원
5등급 54,780원 8,217원 4,930원 3,287원
인지지원등급 54,780원 8,217원 4,930원 3,287원
10시간 이상 1등급 74,660원 11,199원 6,719원 4,480원
2등급 69,160원 10,374원 6,224원 4,150원
3등급 63,900원 9,585원 5,751원 3,834원
4등급 62,290원 9,344원 5,606원 3,737원
5등급 60,710원 9,107원 5,464원 3,643원
인지지원등급 54,780원 8,217원 4,930원 3,287원
13시간 이상 1등급 80,060원 12,009원 7,205원 4,804원
2등급 74,170원 11,126원 6,675원 4,450원
3등급 68,520원 10,278원 6,167원 4,111원
4등급 66,930원 10,040원 6,024원 4,016원
5등급 65,350원 9,803원 5,882원 3,921원
인지지원등급 54,780원 8,217원 4,930원 3,287원
월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.

식비 ( 평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원 ) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원 일일 평균 2회 )은 본인 부담입니다.

오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 가산됩니다.

연관 정보
배너광고