주간보호

요금 수가표 요금 계산기

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
월 한도액 2,069,900원 1,869,600원 1,455,800원 1,341,800원 1,151,600원 643,700원
재가급여 월 한도액 내에서 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등 이용, 초과 시 100% 자부담
주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능( 2021년 변경 )
주ㆍ야간보호 내 치매전담실을 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 시 월 한도액 50% 범위 내 추가 가능 추가 산정

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상 1등급 39,810원 5,972원 3,583원 2,389원
2등급 36,850원 5,528원 3,317원 2,211원
3등급 34,020원 5,103원 3,062원 2,041원
4등급 32,470원 4,871원 2,922원 1,948원
5등급 30,920원 4,638원 2,783원 1,855원
인지지원등급 30,920원 4,638원 2,783원 1,855원
6시간 이상 1등급 53,360원 8,004원 4,802원 3,202원
2등급 49,420원 7,413원 4,448원 2,965원
3등급 45,620원 6,843원 4,106원 2,737원
4등급 44,070원 6,611원 3,966원 2,644원
5등급 42,500원 6,375원 3,825원 2,550원
인지지원등급 42,500원 6,375원 3,825원 2,550원
8시간 이상 1등급 66,360원 9,954원 5,972원 3,982원
2등급 61,480원 9,222원 5,533원 3,689원
3등급 56,760원 8,514원 5,108원 3,406원
4등급 55,210원 8,282원 4,969원 3,313원
5등급 53,640원 8,046원 4,828원 3,218원
인지지원등급 53,640원 8,046원 4,828원 3,218원
10시간 이상 1등급 73,110원 10,967원 6,580원 4,387원
2등급 67,720원 10,158원 6,095원 4,063원
3등급 62,570원 9,386원 5,631원 3,754원
4등급 61,000원 9,150원 5,490원 3,660원
5등급 59,450원 8,918원 5,351원 3,567원
인지지원등급 53,640원 8,046원 4,828원 3,218원
13시간 이상 1등급 78,400원 11,760원 7,056원 4,704원
2등급 72,630원 10,895원 6,537원 4,358원
3등급 67,100원 10,065원 6,039원 4,026원
4등급 65,540원 9,831원 5,899원 3,932원
5등급 63,990원 9,599원 5,759원 3,839원
인지지원등급 53,640원 8,046원 4,828원 3,218원
월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.

식비 ( 평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원 ) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원 일일 평균 2회 )은 본인 부담입니다.

오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 가산됩니다.

2023년 주야간보호 이용요금 바로가기

연관 정보
배너광고