2025년 한부모가족과 청소년 한부모가족, 조손가족에 대한 선정기준액입니다.
구분 | 선정기준액 |
1인 가구 | 1,506,968원 |
2인 가구 | 2,477,575원 |
3인 가구 | 3,165,972원 |
4인 가구 | 3,841,597원 |
5인 가구 | 4,478,161원 |
6인 가구 | 5,080,827원 |
구분 | 선정기준액 |
1인 가구 | 1,554,808원 |
2인 가구 | 2,556,228원 |
3인 가구 | 3,266,479원 |
4인 가구 | 3,963,552원 |
5인 가구 | 4,620,325원 |
6인 가구 | 5,242,123원 |
24세 이하의 한부모 가족입니다.
구분 | 선정기준액 |
1인 가구 | 1,722,249원 |
2인 가구 | 2,831,514원 |
3인 가구 | 3,618,254원 |
4인 가구 | 4,390,397원 |
5인 가구 | 5,117,898원 |
6인 가구 | 5,806,660원 |
청소년 한부모는 기준 중위소득 72%이며, 급여지급 기준은 중위소득 65% 이하 입니다.
구분 | 선정기준액 |
1인 가구 | 2,392,013원 |
2인 가구 | 3,932,658원 |
3인 가구 | 5,025,353원 |
4인 가구 | 6,097,773원 |
5인 가구 | 7,108,192원 |
6인 가구 | 8,064,805원 |
중위소득 100% 이하 한부모 가족 또는 24세 이하 위기 임사부 소득기준(소득무관)입니다.