주간보호

요금 수가표 요금 계산기

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
월 한도액 1,885,000원 1,690,000원 1,417,200원 1,306,200원 1,121,100원 624,600원
재가급여 월 한도액 내에서 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등을 이용할 수 있습니다.
주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다.( 2021년 변경 )

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상 1등급 38,630원 5,795원 3,477원 2,318원
2등급 35,760원 5,364원 3,218원 2,146원
3등급 33,010원 4,952원 2,971원 1,981원
4등급 31,510원 4,727원 2,836원 1,891원
5등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
인지지원등급 30,000원 4,500원 2,700원 1,800원
6시간 이상 1등급 51,780원 7,767원 4,660원 3,107원
2등급 47,960원 7,194원 4,316원 2,878원
3등급 44,270원 6,641원 3,984원 2,656원
4등급 42,770원 6,416원 3,849원 2,566원
5등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
인지지원등급 41,240원 6,186원 3,712원 2,474원
8시간 이상 1등급 64,400원 9,660원 5,796원 3,864원
2등급 59,660원 8,949원 5,369원 3,580원
3등급 55,080원 8,262원 4,957원 3,305원
4등급 53,580원 8,037원 4,822원 3,215원
5등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
10시간 이상 1등급 70,950원 10,643원 6,386원 4,257원
2등급 65,720원 9,858원 5,915원 3,943원
3등급 60,720원 9,108원 5,465원 3,643원
4등급 59,190원 8,879원 5,327원 3,551원
5등급 57,690원 8,654원 5,192원 3,461원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
13시간 이상 1등급 76,080원 11,412원 6,847원 4,565원
2등급 70,480원 10,572원 6,343원 4,229원
3등급 65,110원 9,767원 5,860원 3,907원
4등급 63,600원 9,540원 5,724원 3,816원
5등급 62,100원 9,315원 5,589원 3,726원
인지지원등급 52,050원 7,808원 4,685원 3,123원
월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.

식비 ( 평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원 ) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원 일일 평균 2회 )은 본인 부담입니다.

오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 가산됩니다.

2022년 주야간보호 이용요금 바로가기

연관 정보
배너광고