주간보호

요금 수가표 요금 계산기

등급 1등급 2등급 3등급 4등급 5등급 인지지원등급
월 한도액 1,672,700원 1,486,800원 1,350,800원 1,244,900원 1,068,500원 597,600원
재가급여 월 한도액 내에서 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등을 이용할 수 있습니다.
주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용 시 월 한도액 20% 한도 내에서 추가 이용 가능합니다.( 2021년 변경 )

분류/등급 급여비용 본인부담(15%) 감경(9%) 감경(6%)
3시간 이상 1등급 36,950원 5,543원 3,326원 2,217원
2등급 34,210원 5,132원 3,079원 2,053원
3등급 42,350원 6,353원 3,812원 2,541원
4등급 40,910원 6,137원 3,682원 2,455원
5등급 39,450원 5,918원 3,551원 2,367원
인지지원등급 39,450원 5,918원 3,551원 2,367원
6시간 이상 1등급 49,530원 7,430원 4,458원 2,972원
2등급원 45,880원 6,882원 4,129원 2,753원
3등급 42,350원 6,353원 3,812원 2,541원
4등급 40,910원 6,137원 3,682원 2,455원
5등급 39,450원 5,918원 3,551원 2,367원
인지지원등급 39,450원 5,918원 3,551원 2,367원
8시간 이상 1등급 61,600원 9,240원 5,544원 3,696원
2등급 57,070원 8,561원 5,136원 3,424원
3등급 52,690원 7,904원 4,742원 3,161원
4등급 51,250원 7,688원 4,613원 3,075원
5등급 49,790원 7,469원 4,481원 2,987원
인지지원등급 49,790원 7,469원 4,481원 2,987원
10시간 이상 1등급 67,870원 10,181원 6,108원 4,072원
2등급 62,870원 9,431원 5,658원 3,772원
3등급 58,080원 8,712원 5,227원 3,485원
4등급 56,620원 8,493원 5,096원 3,397원
5등급 55,180원 8,277원 4,966원 3,311원
인지지원등급 49,790원 7,469원 4,481원 2,987원
13시간 이상 1등급 72,780원 10,917원 6,550원 4,367원
2등급 67,420원 10,113원 6,068원 4,045원
3등급 62,280원 9,342원 5,605원 3,737원
4등급 60,840원 9,126원 5,476원 3,650원
5등급 59,400원 8,910원 5,346원 3,564원
인지지원등급 49,790원 7,469원 4,481원 2,987원
월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.

식비 ( 평균 한끼 2,000원 ~ 3,000원 ) 및 간식비 (1회 기준 500~1,500원 일일 평균 2회 )은 본인 부담입니다.

오후 6시 ~ 10시 야간가산 20%, 오후 10 ~ 오전 6시 심야 30%, 주말 또는 휴일 이용 시 30% 가산됩니다.

2021년 주야간보호 이용요금 바로가기

연관 정보
배너광고