등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 1,520,700원 | 1,351,700원 | 1,295,400원 | 1,189,800원 | 1,021,300원 | 573,900원 |
주야간보호 서비스
분류/등급 | 급여비용 | 본인부담금 | |
3시간 이상 | 1등급 | 35,480원 | 5,322원 |
2등급 | 32,850원 | 4,928원 | |
3등급 | 30,330원 | 4,550원 | |
4등급 | 28,940원 | 4,341원 | |
5등급 | 27,560원 | 4,134원 | |
인지지원등급 | 27,560원 | 4,134원 | |
6시간 이상 | 1등급 | 47,570원 | 7,136원 |
2등급원 | 44,060원 | 6,609원 | |
3등급 | 40,670원 | 6,101원 | |
4등급 | 39,290원 | 5,894원 | |
5등급 | 37,890원 | 5,684원 | |
인지지원등급 | 37,890원 | 5,684원 | |
8시간 이상 | 1등급 | 59,160원 | 8,874원 |
2등급 | 54,810원 | 8,222원 | |
3등급 | 50,600원 | 7,590원 | |
4등급 | 49,220원 | 7,383원 | |
5등급 | 47,820원 | 7,173원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,173원 | |
10시간 이상 | 1등급 | 65,180원 | 9,777원 |
2등급 | 60,380원 | 9,057원 | |
3등급 | 55,780원 | 8,367원 | |
4등급 | 54,370원 | 8,156원 | |
5등급 | 52,990원 | 7,949원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,173원 | |
12시간 이상 | 1등급 | 69,890원 | 10,484원 |
2등급 | 64,750원 | 9,713원 | |
3등급 | 59,810원 | 8,972원 | |
4등급 | 58,430원 | 8,765원 | |
5등급 | 57,040원 | 8,556원 | |
인지지원등급 | 47,820원 | 7,173원 |
월 이용한도액(공단 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과 시 100% 본인 부담입니다.
기초생활 수급자는 본인부담금은 0원이며 식비 등 비급여는 별도일 수 있습니다.
감경 대상자는 6% 또는 9%의 본인부담금을 부담한다.