등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
월 한도액 | 1,672,700원 | 1,486,800원 | 1,350,800원 | 1,244,900원 | 1,068,500원 | 597,600원 |
방문당 | 총 재가급여비용 | 본인부담(15%) | 9% | 6% |
30분 | 15,430원 | 2,315원 | 1,389원 | 926원 |
60분 | 22,380원 | 3,357원 | 2,014원 | 1,343원 |
90분 | 30,170원 | 4,526원 | 2,715원 | 1,810원 |
120분 | 38,390원 | 5,759원 | 3,455원 | 2,303원 |
150분 | 44,770원 | 6,716원 | 4,029원 | 2,686원 |
180분 | 50,400원 | 7,560원 | 4,536원 | 3,024원 |
210분 | 56,170원 | 8,426원 | 5,055원 | 3,370원 |
240분 | 61,950원 | 9,293원 | 5,576원 | 3,717원 |
등급 | 월한도액 | 1일가능시간 | 월최대 서비스 가능 일수 |
1등급 | 1,672,700원 | 최대 4시간 ( 240분 ) |
27일 |
2등급 | 1,486,800원 | 24일 | |
3등급 | 1,350,800원 | 최대 3시간 ( 180분 ) |
23.9일 |
4등급 | 1,244,900원 | 22일 | |
5등급 | 1,068,500원 | 최소2시간 ~최대3시간 |
21일 |
인지지원 등급 |
597,600원 |
주야간보호센터만 이용 가능 ( 방문요양 이용 불가 ) |