기초생활 수급자는 소득 수준에 따라 자격 여부에 달라질 수 있습니다. 기준 중위소득이 발표되면서 생계급여 32%, 의료급여 40%, 주거급여 48%, 교육급여 50%에 대한 선정 기준액도 각각 발표되었습니다.
선정기준에 대한 중위소득은 변경이 없지만 중위소득 인상에 따라 각각의 급여별 선정기준액도 인상되었습니다.
선정기준액의 인상은 생계급여액이 높아지고, 대상자가 증가한다는 것을 의미합니다.
아래는 2026년 급여별 선정기준액입니다.
가구의 소득인정액이 선정기준액 이하일 경우 소득기준에 부합하게 됩니다.
가구원 수 | 선정 기준액 |
1인 가구 | 820,556원 |
2인 가구 | 1,343,773원 |
3인 가구 | 1,714,892원 |
4인 가구 | 2,078,316원 |
5인 가구 | 2,418,150원 |
6인 가구 | 2,737,905원 |
(단위: 원/월)
가구원 수 | 선정 기준액 |
1인 가구 | 1,025,695원 |
2인 가구 | 1,679,717원 |
3인 가구 | 2,143,614원 |
4인 가구 | 2,597,895원 |
5인 가구 | 3,022,688원 |
6인 가구 | 3,422,381원 |
(단위: 원/월)
가구원 수 | 선정 기준액 |
1인 가구 | 1,230,834원 |
2인 가구 | 2,015,660원 |
3인 가구 | 2,572,337원 |
4인 가구 | 3,117,474원 |
5인 가구 | 3,627,225원 |
6인 가구 | 4,106,857원 |
(단위: 원/월)
가구원 수 | 선정 기준액 |
1인 가구 | 1,282,119원 |
2인 가구 | 2,099,646원 |
3인 가구 | 2,679,518원 |
4인 가구 | 3,247,369원 |
5인 가구 | 3,778,360원 |
6인 가구 | 4,277,976원 |
(단위: 원/월)