2025년 교육급여는 중위소득 50% 이며, 교육활동지원비를 초등학교 48만 7,000원, 중학교 67만 9,000원, 고등학교 76만 8,000원 등 약 5% 수준 인상합니다.
가구원 수 | 2024년 | 2025년 |
1인 가구 | 1,114,223원 | 1,196,007원 |
2인 가구 | 1,841,305원 | 1,966,329원 |
3인 가구 | 2,357,329원 | 2,512,677원 |
4인 가구 | 2,864,957원 | 3,048,887원 |
5인 가구 | 3,347,868원 | 3,554,096원 |
6인 가구 | 3,809,185원 | 4,032,403원 |
(단위 : 월 )
구분 | ’23년 | ’24년 | ’25년 | |||
지원금액 | 전년대비 | 지원금액 | 전년대비 | |||
교육활동 지원비 | 초 | 415,000 | 461,000 | +46,000(+11.1%) | 487,000 | +26,000(+5.6%) |
중 | 589,000 | 654,000 | +65,000(+11.0%) | 679,000 | +25,000(+3.8%) | |
고 | 654,000 | 727,000 | +73,000(+11.2%) | 768,000 | +41,000(+5.6%) | |
교과서비 | 고 | 해당 학년의 정규 교육과정에 편성된 교과목의 교과서 금액 전체 | ||||
입학금‧수업료 | 고 | 연도별ㆍ급지별 학교장이 고지한 입학금·수업료 전액 |
( 단위 : 원 )