2025년 기중 중위소득 100%와 함께 기초생활 수급자 선정 기준액도 발표되었습니다.
생계급여는 기준 중위소득 32%, 의료급여 40%, 주거급여 48%, 교육급여 50%로 올해와 동일합니다.
다만 기준 중위소득 100%가 인상상되었기 때문에 소득기준이 완화되었고, 생계급여도 1인 가구 기준 올해 최대 713,102원에서 52,342원이 인상된 최대 765,444원으로 결정되었습니다.
가구원 수 | 2025년 |
1인 가구 | 765,444원 |
2인 가구 | 1,258,451원 |
3인 가구 | 1,608,113원 |
4인 가구 | 1,951,287원 |
5인 가구 | 2,274,621원 |
6인 가구 | 2,580,738원 |
( 단위 : 월 )
가구원 수 | 2025년 |
1인 가구 | 956,805원 |
2인 가구 | 1,573,063원 |
3인 가구 | 2,010,141원 |
4인 가구 | 2,439,109원 |
5인 가구 | 2,843,277원 |
6인 가구 | 3,225,922원 |
( 단위 : 월 )
가구원 수 | 2025년 |
1인 가구 | 1,148,166원 |
2인 가구 | 1,887,676원 |
3인 가구 | 2,412,169원 |
4인 가구 | 2,926,931원 |
5인 가구 | 3,411,932원 |
6인 가구 | 3,871,106원 |
( 단위 : 월 )
가구원 수 | 2025년 |
1인 가구 | 1,196,007원 |
2인 가구 | 1,966,329원 |
3인 가구 | 2,512,677원 |
4인 가구 | 3,048,887원 |
5인 가구 | 3,554,096원 |
6인 가구 | 4,032,403원 |
(단위 : 월 )