공적이전소득은 국가에서 정기적 또는 일시적으로 지원하는 각종 수당, 연금, 급여 등을 말합니다.
대부분의 공적이전소득은 실제소득에 포함되고 일부 공적이전소득 가구특성지출로 공제가 됩니다.
아래의 표를 참고해 보세요.
공적이전소득 범위 및 가구특성지출비용 요약
| 분류 | 소분류 | 실제소득 포함여부 | 가구특성 지출공제 |
| 생활조정수당 | 독립유공자 | O | O |
| 국가유공자 | O | O | |
| 보훈대상자 | O | O | |
| 대한민국체육유공자 | O | O | |
| 독립유공자 (손)자녀 생활지원금 | O | O | |
| 참전명예수당 | O | △ | |
| 기초연금 | O | X | |
| 장애수당 | 장애수당 | O | O |
| 장애아동수당 및 보호수당 | O | O | |
| 장애인연금 | 기초급여, 부가급여 | O | O |
| 아동양육비 | 아동양육비, 추가아동양육비 | O | O |
| 청소년 한부모 자립지원촉진수당 | O | O | |
| 소년소녀가정 부가급여 | O | O | |
| 양육보조금 | 입양아동양육수당 | O | O |
| 입양아동양육수당 | O | O | |
| 연금급여 | 국민연금급여 | O | X |
| 군인퇴직연금급여 | O | X | |
| 사학퇴직연금급여 | O | X | |
| 별정우체국연금급여 | O | X | |
| 실업급여 | O | X | |
| 산재보험급여 | 휴업급여 | O | X |
| 장해급여 | O | X | |
| 유족급여 | O | X | |
| 상병보상연금 | O | X | |
| 「산업재해보상보험법」에 따른 진폐 보험급여 | 진폐보상연금 | O | X |
| 진폐유족연금 | O | X | |
| 고엽제후유의증 수당 | O | △ | |
| 국가유공자 급여 | 보상금 | O | X |
| 간호수당 | O | X | |
| 무공영예수당 | O | X | |
| 6.25 자녀수당 등 | O | X | |
| 독립유공자 보상금 | O | X | |
| 진폐위로금 | O | X | |
| 국제경기대회입상 장애인의 연금 | O | O | |
| 대한민국체육유공자 | 유족연금 | O | X |
| 장애연금 | O | X | |
| 간호수당 | O | X | |
| 한센인피해자생활지원금 | O | O | |
| 보훈대상자급여 | 간호수당 | O | X |
| 부양가족수당 | O | X | |
| 중상이부가수당 | O | X | |
| 국외강제동원 희생자 의료지원금 | O | X | |
| 석면피해자 요양생활수당 | O | X | |
| 고용노동부 직업훈련수당 | O | X | |
| 자동차손해보상보장법에 따른 지원금 | 재활보조금 | O | O |
| 피부양보조금 | O | O | |
| 지자체 지원 | 이・통장 직책수당 | O | X |
| 보훈대상자 추가지원 | O | X | |
| 조례 비(非)근거 복지대상자 추가지원 | O | X | |
| 조례 근거 복지대상자 추가지원 | X | X | |
| 희귀질환자 의료비 지원 | 호흡보조기 대여료 | O | O |
| 기침유발기 대여료 | O | O | |
| 간병비 | O | O | |
| 특수식이구입비 | O | O | |
| 만성질환 등의 3개월 이상 의료비 | X | O | |
| 국민연금 보험부담금 보험료 (75%) | X | O | |
| 농어업인 가구의 특성을 반영한 지출 | 경영이양소득 보조금 친환경 농・축산 직접지불금 조건불리지역소득 보조금 논활용직접지불금 기본직접지불금 | O | O |
| 보육시설 이용 자부담 15만원 이내 | X | O | |
| 농어업에 사용된 채무의 채무상환액중 이자비용 50% | X | O | |
| 대학생 등록금 지출 | X | O | |
| 구직촉진수당 | O | X |
기초생활 공적이전소득 소득인정액

