2023년 한부모가족 양육비는 월 20만원이며, 청소년한부모가족 아동양육비는 월 35만원입니다.
2023년 한부모가족 급여내용
구분 | 지원조건 | 지원내용 |
아동양육비 | 저소득 한부모가족의 만 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 20만원 |
추가 아동양육비 | 저소득 조손가족 및 만 35세 이상 미혼 한부모가족*의 만 5세 이하 아동 * 만 24세 이하 미혼한부모의 경우 청소년한부모로써 월 35만원의 아동 양육비를 지원하므로 제외 * 만 25~34세 이하 한부모의 경우 월 5~10만원의 추가아동양육비를 별도 지원하므로 제외 | 자녀 1인당 월 5만원 |
만 25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 만 5세 이하 아동 | 자녀 1인당 월 10만원 | |
만 25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 만 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | |
아동교육지원비 | 저소득 한부모가족의 중학생 및 고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 |
생계비 (생활보조금) | 한부모가족복지시설에 입소한 저소득 한부모가구 | 가구당 월 5만원 |
청소년 한부모 자립지원
지원 구분 | 청소년 한부모 아동양육비 | 청소년 한부모 검정고시 등 학습지원 | 청소년 한부모 자립촉진수당 |
지급 시기 | 월별 지급 | 수시지급 (신청시) | 월별 지급 |
지원액 | 월 35만원 | 연 154만원 이내 | 월 10만원 |
지원 대상 | 기준 중위소득 65% 이하 | 기준 중위소득 65% 이하 | 기준 중위소득 65% 이하 |
지원 계획 | 계좌입금 | 해당 청소년 한부모가 등록한 학원 또는 개인계좌로 입금 | 계좌입금 |
2023년도 한부모가족지원법 지원대상 가구 소득인정액 기준