2022년 기준 중위소득 ( 단위 : 원/월)
가구수 | 22년 | 21년 |
1인 | 194만4812 | 182만7831 |
2인 | 326만85 | 308만8079 |
3인 | 419만4701 | 398만3950 |
4인 | 512만1080 | 487만6290 |
5인 | 602만4515 | 575만7373 |
6인 | 690만7004 | 662만8603 |
2021년 4인 가구 기준 중위소득 대비 5.02% 상승
2022년 기초생활 수급자 급여별 선정기준
생계급여 1인 가구는 35,095원이 오른 58만 3444원이 되었다.