연도별 장기요양기관 시설급여기관 계약의사 진찰비용 본인부담금
구분  | 수급자 본인부담금  | ||||
일반(20%)  | 감경대상자 (12% / 8%)  | 타법령에 따른 의료급여(8%)  | 기초생활수급자 (0%)  | ||
`24년  | 초진(17,610)  | 3,520  | 2,110 / 1,400  | 1,400  | 0  | 
재진(12,590)  | 2,510  | 1,510 / 1,000  | 1,000  | 0  | |
`23년  | 초진(17,320)  | 3,460  | 2,070 / 1,380  | 1,380  | 0  | 
재진(12,380)  | 2,470  | 1,480 / 990  | 990  | 0  | |
`22년  | 초진(16,970)  | 3,390  | 2,030 / 1,350  | 1,350  | 0  | 
재진(12,130)  | 2,420  | 1,450 / 970  | 970  | 0  | |
`21년  | 초진(16,480)  | 3,290  | 1,970 / 1,310  | 1,310  | 0  | 
재진(11,780)  | 2,350  | 1,410 / 940  | 940  | 0  | |
’20년  | 초진(16,140)  | 3,220  | 1,930 / 1,290  | 1,290  | 0  | 
재진(11,540)  | 2,300  | 1,380 / 920  | 920  | 0  | |
( 단위 : 원 )
※ 계약의사 진찰비용은 의원급 외래 초ㆍ재진찰료로 연도별 변동될 수 있음

