2022년 주야간보호 수가 및 본인부담금입니다.
주야간보호 이용요금은 재가급여로 월 한도액내에서 사용 가능하며 이용요금의 85%를 국가에서 지원하고 본인부담금은 15%입니다.
2022년 등급별 재가급여 월 한도액 및 다른 요양기관 이용요금 확인하기
3시간 이상
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 본인부담 9%(감경) | 본인부담 6%(감경) |
1등급 | 36,950 | 5,543 | 3,326 | 2,217 |
2등급 | 34,210 | 5,132 | 3,079 | 2,053 |
3등급 | 31,580 | 4,737 | 2,842 | 1,895 |
4등급 | 30,140 | 4,521 | 2,713 | 1,808 |
5등급 | 28,700 | 4,305 | 2,583 | 1,722 |
인지지원등급 | 28,700 | 4,305 | 2,583 | 1,722 |
6시간 이상
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 본인부담 9%(감경) | 본인부담 6%(감경) |
1등급 | 49,530 | 7,430 | 4,458 | 2,972 |
2등급 | 45,880 | 6,882 | 4,129 | 2,753 |
3등급 | 42,350 | 6,353 | 3,812 | 2,541 |
4등급 | 40,910 | 6,137 | 3,682 | 2,455 |
5등급 | 39,450 | 5,918 | 3,551 | 2,367 |
인지지원등급 | 39,450 | 5,918 | 3,551 | 2,367 |
8시간 이상
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 본인부담 9%(감경) | 본인부담 6%(감경) |
1등급 | 61,600 | 9,240 | 5,544 | 3,696 |
2등급 | 57,070 | 8,561 | 5,136 | 3,424 |
3등급 | 52,690 | 7,904 | 4,742 | 3,161 |
4등급 | 51,250 | 7,688 | 4,613 | 3,075 |
5등급 | 49,790 | 7,469 | 4,481 | 2,987 |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | 4,481 | 2,987 |
10시간 이상
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 본인부담 9%(감경) | 본인부담 6%(감경) |
1등급 | 67,870 | 10,181 | 6,108 | 4,072 |
2등급 | 62,870 | 9,431 | 5,658 | 3,772 |
3등급 | 58,080 | 8,712 | 5,227 | 3,485 |
4등급 | 56,620 | 8,493 | 5,096 | 3,397 |
5등급 | 55,180 | 8,277 | 4,966 | 3,311 |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | 4,481 | 2,987 |
13시간 초과
등급 | 22년 수가 | 22년 본인부담 | 본인부담 9%(감경) | 본인부담 6%(감경) |
1등급 | 72,780 | 10,917 | 6,550 | 4,367 |
2등급 | 67,420 | 10,113 | 6,068 | 4,045 |
3등급 | 62,280 | 9,342 | 5,605 | 3,737 |
4등급 | 60,840 | 9,126 | 5,476 | 3,650 |
5등급 | 59,400 | 8,910 | 5,346 | 3,564 |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | 4,481 | 2,987 |
감경률 내는 건강보험료에 다르게 적용됩니다.
자세한 사항은 아래의 감경률 적용 안내 페이지를 참고하세요.
기초생활 수급자는 본인부담금이 0원입니다.
주야간보호센터는 본인부담금 이외에 식비, 간식비 등이 들어갑니다.
주야간보호센터 전용 모의계산기를 이용하면 이용요금을 쉽게 계산 할 수 있습니다.
주야간보호센터를 월 15일(1일 8시간 이상) 이상 이용할 경우 월 한도액이 20% 증액됩니다.
남은 월 한도액으로 방문요양, 방문간호, 방문목욕, 단기보호 서비스를 함께 이용할 수 있습니다.