국가 장학금은 정부가 경제적 어려움이 없이 학업에 전념할 수 있도록 대학생을 대상으로 장학금을 지원하는 제도입니다.
2025년 국가 장학금 지원 금액 및 학자금 지원구간 경곗값입니다.
국가 장학금은 Ⅰ유형과 Ⅱ유형으로 나눠지며, Ⅰ유형은 학자금 지원구간 경곗값 기준으로 선발되며, Ⅰ유형 대상자 중 대학에서 자체 지원 기준으로 Ⅱ유형을 지원합니다.
학자금 지원 구간 | 학기별 최대지원금액 | 연간 최대지원금액 |
기초/차상위 | 전액* | 전액* |
1구간 | 285만원 | 570만원 |
2구간 | 285만원 | 570만원 |
3구간 | 285만원 | 570만원 |
4구간 | 210만원 | 420만원 |
5구간 | 210만원 | 420만원 |
6구간 | 210만원 | 420만원 |
7구간 | 175만원 | 350만원 |
8구간 | 175만원 | 350만원 |
9구간 | 50만원 | 100만원 |
2025년 학자금 지원구간 경곗값
구분 | 기준 중위소득 대비 적용 비율 | 경계값 ( 4인 가구 기준 ) |
기초, 차상위 | - | - |
1구간 | 30% 이하 | 1,829,332원(이하) |
2구간 | 50% 이하 | 3,048,887원(이하) |
3구간 | 70% 이하 | 4,268,441원(이하) |
4구간 | 90% 이하 | 5,487,996원(이하) |
5구간 | 100% 이하 | 6,097,773원(이하) |
6구간 | 130% 이하 | 7,927,105원(이하) |
7구간 | 150% 이하 | 9,146,660원(이하) |
8구간 | 200% 이하 | 12,195,546원(이하) |
9구간 | 300% 이하 | 18,293,319원(이하) |
10구간 | 300% 초과 | 18,293,319원(초과) |
( 단위 : 월 )