등록장애인은 경제적인 여건 및 나이에 따라 기초급여, 부가급여를 받게 됩니다.
아래는 2025년 장애인연금입니다.
구분 | 기초급여 | 부가급여 | 합계 |
생계·의료급여수급자(재가) | 342,510원 | 90,000원 | 432,510원 |
생계·의료급여수급자(시설) | 342,510원 | - | 342,510원 |
주거·교육급여수급자, 차상위 | 342,510원 | 80,000원 | 422,510원 |
차상위초과 | 342,510원 | 30,000원 | 372,510원 |
구분 | 기초급여* | 부가급여 | 합계 |
생계·의료급여수급자(재가) | 기초연금으로 전환 | 432,510원** | 432,510원 |
생계·의료급여수급자(시설) | - | - | |
주거·교육급여수급자, 차상위 | 80,000원 | 80,000원 | |
차상위초과 | 50,000원 | 50,000원 |
** 기초연금 수급액이 기초생활보장급여에서 차감됨에 따른 전체 수급액 감소분 보전을 위해 기초연금 수급액에 해당하는 금액을 부가급여로 추가 지급
※ 장애인연금 수급자가 65세 이상이 되면 기초연금으로 전환입니다.