국민건강보험공단은 초고령사회에 대응하기 위해 2024년 7월부터 유니트케어 시범사업을 시행하고 있습니다.
이 사업은 노인요양시설과 공동생활가정 등 총 25개 기관을 대상으로 하며, 어르신들이 집과 같은 환경에서 개인의 사생활을 보호받고 자율적으로 생활할 수 있도록 지원하고 있습니다.
2차 유니트케어 시범사업은 2025년 7월 1일부터 2026년 6월 30일까지 1년간 진행되며, 장기요양 1~5등급자 중 시설급여를 이용할 수 있는 이들이 입소 대상입니다.
유니트케어는 1인실 중심의 생활공간을 조성해 최대 9명의 소규모 인원이 함께 생활하도록 하며, 월 2회 이상 지역사회와 교류할 수 있는 바깥 활동을 포함한합니다. 또한, 유니트케어 전담 요양보호사가 배치되어 입소자 개개인에게 집중적인 돌봄과 관리를 제공합니다.
| 구분 | 일반형 | 치매전담형 | 유니트형 | 
| 침실 | 1인당 6.6㎡ 이상 | 1인실 9.9㎡ 이상 | 1인실 원칙, 12㎡ 이상 (10.65㎡ + 화장실 포함), 예외 2인실 최대 2개 가능 | 
| 공동거실 | - | 정원 1인당 면적 1.65㎡ 이상 | 정원 1인당 최소 2㎡ 이상, (중정형 권장) | 
| 옥외공간 | - | 국공립 시설 15㎡ 이상 | 자율설치 | 
| 화장실‧욕실 | 화장실, 욕실 의무 설치 (단, 공생의 경우 화장실‧욕실 겸용 가능) | 유니트당 1개 이상씩 의무 설치 (좌변기 2개 이상 필수) | |
| 연번 | 지역 | 기관명 | 유니트수 | 이용인원 | 급여유형 | 
| 1 | 군산 | 사마리타군산요양원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 2 | 나주 | 나주시노인요양원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 3 | 부여 | 벧엘실버홈 | 1 | 9 | 공생 | 
| 4 | 안양 | 아트요양원 | 1 | 9 | 공생 | 
| 5 | 고양일산 | 더지극정성요양원 | 4 | 34 | 시설 | 
| 6 | 고양일산 | 드림힐링케어 | 2 | 17 | 시설 | 
| 7 | 고양덕양 | 이화요양원 | 4 | 36 | 시설 | 
| 8 | 안성 | 에벤에셀 실버케어 | 1 | 9 | 시설 | 
| 9 | 김포 | 부추꽃더클래식너싱홈 | 1 | 9 | 시설 | 
| 10 | 양평 | 라파엘의집 | 1 | 9 | 시설 | 
| 11 | 창원 | 아름다운요양원 | 1 | 9 | 공생 | 
| 12 | 구미 | 구미봄요양원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 13 | 광주 | 선경우전문요양원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 14 | 전주 | 선덕효심원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 15 | 여수 | 예은자연숲가정노인요양원 | 1 | 9 | 공생 | 
| 16 | 하동 | 행복누리요양원 | 1 | 9 | 시설 | 
| 17 | 인천 | 크리스마스요양원 | 2 | 18 | 시설 | 
 치매전문교육
 
치매전문교육 
 
 

