시도 | 합계 | 요양시설 | 공생 | 방문요양 | 방문목욕 | 방문간호 | 주야간보호 | 단기보호 | 복지용구 |
총합계 | 28,722 | 4,625 | 1666 | 17,790 | 11,878 | 834 | 5,323 | 105 | 2078 |
서울 | 3,749 | 234 | 254 | 2,577 | 2,003 | 130 | 499 | 35 | 318 |
부산 | 1,471 | 101 | 22 | 1,170 | 695 | 50 | 267 | 3 | 135 |
대구 | 1,828 | 150 | 112 | 1,020 | 461 | 29 | 338 | 8 | 112 |
인천 | 1,828 | 423 | 88 | 1,092 | 861 | 65 | 243 | 3 | 116 |
광주 | 943 | 89 | 13 | 704 | 375 | 35 | 161 | 1 | 83 |
대전 | 918 | 112 | 45 | 613 | 459 | 39 | 167 | 1 | 78 |
울산 | 439 | 49 | 22 | 302 | 158 | 14 | 127 | - | 27 |
세종 | 98 | 18 | 3 | 57 | 29 | 6 | 20 | - | 27 |
경기 | 7,060 | 1663 | 520 | 3,762 | 2,770 | 190 | 1,119 | 27 | 458 |
강원 | 990 | 236 | 98 | 508 | 282 | 37 | 163 | 2 | 59 |
충북 | 1,091 | 235 | 83 | 543 | 262 | 24 | 259 | 1 | 69 |
충남 | 1,477 | 267 | 100 | 872 | 573 | 41 | 343 | 8 | 98 |
전북 | 1,483 | 192 | 56 | 906 | 676 | 54 | 360 | 2 | 144 |
전남 | 1,422 | 252 | 79 | 886 | 563 | 25 | 291 | 4 | 81 |
경북 | 1,957 | 324 | 110 | 1,205 | 677 | 39 | 472 | 6 | 118 |
경남 | 2,029 | 222 | 52 | 1,448 | 941 | 50 | 417 | 4 | 142 |
제주 | 260 | 58 | 9 | 125 | 93 | 6 | 77 | - | 29 |
시군구별 자세한 사항은 첨부파일을 확인해 주세요.