급여유형 | 장기요양요원 | 지출비율(%) |
노인요양시설 | 간호(조무)사 물리(작업)치료사 사회복지사 요양보호사 | 60.5 |
노인요양공동생활가정 | 간호(조무)사 물리(작업)치료사 사회복지사 요양보호사 | 65.0 |
주야간보호 | 간호(조무)사 물리(작업)치료사 사회복지사 요양보호사 | 48.3 |
단기보호 | 간호(조무)사 물리(작업)치료사 사회복지사 요양보호사 | 58.5 |
방문요양 | 사회복지사 요양보호사 | 86.6 |
방문목욕 | 요양보호사 | 49.3 |
방문간호 | 간호(조무)사 치과위생사 | 59.5 |
출처 :