2024년 장애인연금인 기초급여와 부가급여가 어떻게 바뀌는지 알아보겠습니다.
내년에는 기초급여가 3.3% 인상됩니다.
구분 | 2023년 | 2024년 |
기초급여 | 323,180원 | 334,000원 |
부가급여 | 80,000원 | 90,000원 |
합계 | 403,180원 | 424,810원 |
장애인연금은 기초급여와 부가급여가 합산된 금액입니다.
지급액은 수급자에 따라 달라집니다.
18세~64세 대상자
구분 | 기초급여 | 부가급여 | 합계 |
생계·의료급여수급자(재가) | 334,810원 | 90,000원 | 424,810원 |
생계·의료급여수급자(시설) | 334,810원 | - | 334,810원 |
교육·주거급여수급자 및 차상위 | 334,810원 | 80,000원 | 414,810원 |
차상위 초과 | 334,000원 | 30,000원 | 364,810원 |
65세 이후에는 기초연금 대상자로 전환되어 기존에 받던 장애인연금에 변화가 생깁니다.
65세 이상
구분 | 기초급여 | 부가급여 | 합계 |
생계·의료급여수급자(재가) | 424,810원 | 424,810원 | |
생계·의료급여수급자(시설) | - | - | |
교육·주거급여수급자 및 차상위 | 80,000원 | 80,000원 | |
차상위 초과 | 50,000원 | 50,000원 |
장애인연금 선정기준액
구분 | 2023년 | 2024년 |
단독가구 | 122만원 | 130만원 |
부부가구 | 195만 2천원 | 208만원 |
장애인연금은 장애인 연금법에 따라 중증장애인 소득 하위 70^가 장애인연금 수급 대장자이며, 매년 물가인상률 등을 고려하여 고시합니다.