장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시에 따른 2024년 장애인활동지원 및 주간활동지원, 방문목욕, 방문간호의 월 한도액입니다.
활동지원급여 구간 | 종합점수 | 월 한도액 |
1구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,269,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,785,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,301,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,816,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,332,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,845,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,362,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,878,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,393,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,909,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,424,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,456,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 971,000원 |
특례 | 기존 수급자 중 42점 미만 | 762,000원 |
분 류 | 월 한도액 |
① 수급자 또는 수급자의 배우자가 출산한 경우 | 1,294,000원 |
② 거주시설 등에서 퇴소하여 자립을 준비하는 경우 | 325,000원 |
③ 실질적으로 수급자를 보호하고 있는 동거 가족(또는
친족)의 결혼, 사망, 출산, 입원 등으로 보호자가 일
시적으로 부재하거나 천재지변 또는 이에 준하는
사유로 돌봄이 필요한 경우 | 325,000원 |
활동지원급여 구간 | 주간활동 기본형 (차감 없음) | 주간활동 확장형 (일부 차감) |
1구간 | 7,754,000원 | 7,399,000원 |
2구간 | 7,269,000원 | 6,914,000원 |
3구간 | 6,785,000원 | 6,430,000원 |
4구간 | 6,301,000원 | 5,946,000원 |
5구간 | 5,816,000원 | 5,461,000원 |
6구간 | 5,332,000원 | 4,977,000원 |
7구간 | 4,845,000원 | 4,490,000원 |
8구간 | 4,362,000원 | 4,007,000원 |
9구간 | 3,878,000원 | 3,523,000원 |
10구간 | 3,393,000원 | 3,038,000원 |
11구간 | 2,909,000원 | 2,554,000원 |
12구간 | 2,424,000원 | 2,069,000원 |
13구간 | 1,940,000원 | 1,585,000원 |
14구간 | 1,456,000원 | 1,101,000원 |
15구간 | 971,000원 | 616,000원 |
특례 | 762,000원 | 407,000원 |
분류 | 시간당 금액 |
① 매일 일반적으로 제공하는 경우 | 16,150원 가산수당 3,000원 |
② 22시 이후 06시 이전 심야에 제공하는 경우 | 24,220원 가산수당 4,500원 |
③ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 의한 공휴일과
근로자의 날에 제공하는 경우 | 24,220원 가산수당 4,500원 |
분 류 | 금 액 |
① “이동목욕용” 차량내에서 목욕을 제공한 경우 | 84,670원 |
② 욕조, 펌프, 호스릴 등 장비일체와 차량 내 온수를
사용하여 가정 내에서 목욕을 제공하는 경우 | 76,340원 |
분류 | 금액 |
① 30분 미만 | 40,760원 |
② 30분 이상 ~ 60분 미만 | 51,110원 |
③ 60분 이상 | 61,490원 |
분류 | 1회당 발급비용 |
①「의료법」에 따른 의료기관(보건의료원 포함)
가. 대상자가 의료기관을 방문하는 경우
나. 의사가 가정을 방문하는 경우 | 21,860원
68,970원 |
②「지역보건법」에 따른 보건소 및 보건지소
가. 대상자가 보건기관을 방문하는 경우
나. 의사가 가정을 방문하는 경우 | 5,930원 12,790원 |