2019년 유지되어 온 실업급여액 하한액 60,120원이 2023년 1월부터 61,568원으로 인상되었습니다.
구분 | 상한액 | 하한액 |
---|---|---|
23년 1월 이후 | 66,000원 | 61,568원 |
19년 1월 이후 | 66,000원 | 60,120원 |
18년 1월 이후 | 60,000원 | 54,216원 |
17년 4~12월 | 50,000원 | 46,584원 |
17년 1~3월 | 46,584원 | 46,584원 |
16년 ~ | 43,416원 | 43,416원 |
그 외에 지급기간 및 모의계산은 전용페이지에서 확인 가능합니다.