활동지원등급 월 한도액
구간 | 종합점수 | 월한도액 |
1구간 | 465점 이상 | 7,475,000원 |
2구간 | 435점 이상 ~ 465점 미만 | 7,007,000원 |
3구간 | 405점 이상 ~ 435점 미만 | 6,541,000원 |
4구간 | 375점 이상 ~ 405점 미만 | 6,074,000원 |
5구간 | 345점 이상 ~ 375점 미만 | 5,607,000원 |
6구간 | 315점 이상 ~ 345점 미만 | 5,140,000원 |
7구간 | 285점 이상 ~ 315점 미만 | 4,671,000원 |
8구간 | 255점 이상 ~ 285점 미만 | 4,205,000원 |
9구간 | 225점 이상 ~ 255점 미만 | 3,738,000원 |
10구간 | 195점 이상 ~ 225점 미만 | 3,271,000원 |
11구간 | 165점 이상 ~ 195점 미만 | 2,804,000원 |
12구간 | 135점 이상 ~ 165점 미만 | 2,336,000원 |
13구간 | 105점 이상 ~ 135점 미만 | 1,870,000원 |
14구간 | 75점 이상 ~ 105점 미만 | 1,403,000원 |
15구간 | 42점 이상 ~ 75점 미만 | 936,000원 |
특별지원급여
구분 | 월한도액 |
출산(유 ․ 사산) | 1,247,000원 |
자립준비 | 313,000원 |
보호자일시부재 | 313,000원 |
주간활동서비스
구간 | 월한도액 | |
주간활동기본형 | 주간활동 확장형 | |
1구간 | 7,475,000원 | 7,133,000원 |
2구간 | 7,007,000원 | 6,665,000원 |
3구간 | 6,541,000원 | 6,199,000원 |
4구간 | 6,074,000원 | 5,732,000원 |
5구간 | 5,607,000원 | 5,265,000원 |
6구간 | 5,140,000원 | 4,798,000원 |
7구간 | 4,671,000원 | 4,329,000원 |
8구간 | 4,205,000원 | 3,863,000원 |
9구간 | 3,738,000원 | 3,396,000원 |
10구간 | 3,271,000원 | 2,929,000원 |
11구간 | 2,804,000원 | 2,462,000원 |
12구간 | 2,336,000원 | 1,994,000원 |
13구간 | 1,870,000원 | 1,528,000원 |
14구간 | 1,403,000원 | 1,061,000원 |
15구간 | 936,000원 | 594,000원 |
특례 | 734,000원 | 392,000원 |