단기보호는 장기요양등급을 받은 어르신이 일시적으로 가족의 돌봄을 받을 수 없어 월 1일 이상 9일 이내에서 시설 입소 서비스를 제공받을 수 있습니다.
등급별 | 급여비용 | 본인부담(15%) | 감경(9%) | 감경(6%) |
1 | 63,250원 | 9,488원 | 5,693원 | 3,795원 |
2 | 58,570원 | 8,786원 | 5,271원 | 3,514원 |
3 | 54,110원 | 8,117원 | 4,870원 | 3,247원 |
4 | 52,680원 | 7,902원 | 4,741원 | 3,161원 |
5 | 51,240원 | 7,686원 | 4,612원 | 3,074원 |
가족의 외출, 주변환경의 변화 등 불가피한 사정이 있는 경우 월 한도액과 상관없이 1회 9일 이내에서 연간 4회 연장 신청이 가능합니다.
단기보호 및 모의계산기 전용 페이지