2025년 장애인 활동지원급여 월 한도액 ( 전년대비 비교 )

블루문
게시일 : 2024-12-31 조회 : 429 댓글 : 0
URL주소 복사

2025년 1월 1일부터 장애인활동지원 급여비용 등에 관한 고시 개정에 따라 월 한도액이 변경되었습니다.


활동지원급여 월 한도액

활동지원급여 구간2024년2025년
1구간 ( 465점 이상)7,754,000원7,980,000원
2구간 (435점 이상 ~ 465점 미만)7,269,000원7,481,000원
3구간 (405점 이상 ~ 435점 미만)6,785,000원6,983,000원
4구간 (375점 이상 ~ 405점 미만)6,301,000원6,485,000원
5구간 (345점 이상 ~ 375점 미만)5,816,000원5,986,000원
6구간 (315점 이상 ~ 345점 미만)5,332,000원5,488,000원
7구간 (285점이상 ~ 315점 미만)4,845,000원4,986,000원
8구간 (255점 이상 ~ 285점 미만)4,362,000원4,489,000원
9구간 (225점 이상 ~ 255점 미만)3,878,000원3,991,000원
10구간 (195점 이상 ~ 225점 미만)3,393,000원3,492,000원
11구간 (165점 이상 ~ 195점 미만)2,909,000원2,994,000원
12구간 (135점 이상 ~ 165점 미만)2,424,000원2,495,000원
13구간 (105점 이상 ~ 135점 미만)1,940,000원1,997,000원
14구간 (75점 이상 ~ 105점 미만)1,456,000원1,499,000원
15구간 (42점 이상 ~ 75점 미만)971,000원1,000,000원






 1  2  3  4  5  다음  맨끝



배너광고