2025년도는 공휴일이 총 68일입니다. 대통령선거가 있게 된다면 휴일이 추가되게 됩니다.
1월 말에는 징검다리 형태로 설날 연휴가 이어집니다.
1월 | 1일 새해 (수) 28일~30일(화~목) 설날 연휴 |
2월 | 없음 |
3월 | 1일(토) 삼일절 3일(월) 대체공휴일 (삼일절 ) |
4월 | 없음 |
5월 | 1일(수) 근로자의 날 ( 근로자만 휴일 ) 5일(월) 어린이 날, 부처님 오신날 6일(화) 대체공휴일(부처님오신날) |
6월 | 6일(금) 현충일 |
7월 | 없음 |
8월 | 15일(금) 광복절 |
9월 | 없음 |
10월 | 3일(금) 개천절 5일~7일(일~화) 추석 8일(수) 대체공휴일(추석) 9일(목) 한글날 |
11월 | 없음 |
12월 | 25일(목) 크리스마스 |
5월에는 어린이날, 부처님 오신날이 겹치며, 하루 대체 공휴일을 포함해 일요일부터 3일 연속으로 휴일입니다.
10월에는 개천절(목요일)을 시작으로 다음 주 추석, 한글날(목)로 이어지는 황금 연휴가 있습니다.