단기보호는 장기요양등급을 받은 어르신은 부득이한 사유로 가족이 보호하기 어려워 일시적으로 보호가 필요한 경우 단기 입소하는 시설로서 월한도액 내에서 이용하는 재가급여입니다.
단기보호의 2022년 인상률은 4.17%입니다.
단기보호 수가
등급 | ’21년 수가 | ’21년 본인부담 | ’22년 수가 | ’22년 본인부담 |
1 | 58,070 | 8,711 | 60,490 | 9,074 |
2 | 53,780 | 8,067 | 56,020 | 8,403 |
3 | 49,680 | 7,452 | 51,750 | 7,763 |
4 | 48,360 | 7,254 | 50,380 | 7,557 |
5 | 47,050 | 7,058 | 49,010 | 7,352 |
( 단위 : 원 )
2022년 단기보호 본인부담금
등급 | ’22년 수가 | ’22년 본인부담 15% | 감경 9% | 감경 6% |
1 | 60,490 | 9,074 | 5,444 | 3,629 |
2 | 56,020 | 8,403 | 5,042 | 3,361 |
3 | 51,750 | 7,763 | 4,658 | 3,105 |
4 | 50,380 | 7,557 | 4,534 | 3,023 |
5 | 49,010 | 7,352 | 4,411 | 2,941 |
저소득층은 건강보험료에 따라 감경 9% 또는 감경 6%가 되며, 기초생활 수급자는 본인부담금이 무료입니다.
2021년, 장기요양 본인부담금 감경률 적용 기준 ( 의료보험료 )