보건복지부의 약자복지 강화, 저출산 문제 해결 등을 위해 122.5조원을 편성한 2024년 예산안이 국무회의에서 의결되었습니다.
이는 12.2% 증가한 금액입니다.
2024년 보건복지부 예산 및 기금운영계획(안)
구 분 | 2023년 본예산(A) | 2024년 정부안(B) | 전년대비 | |
증감 (B-A) | % | |||
총 지 출(A+B) | 1,091,830 | 1,224,538 | 132,708 | 12.2 |
◇ 예 산 (A) | 681,447 | 742,830 | 61,383 | 9.0 |
◇ 기 금 (B) | 410,383 | 481,708 | 71,325 | 17.4 |
◇ 사회복지 ① | 922,185 | 1,048,139 | 125,954 | 13.7 |
o 기초생활보장 | 164,059 | 179,233 | 15,174 | 9.2 |
o 취약계층지원 | 46,112 | 50,670 | 4,558 | 9.9 |
o 공적연금 | 371,600 | 443,279 | 71,679 | 19.3 |
o 아동·보육 | 98,470 | 108,555 | 10,085 | 10.2 |
o 노인 | 232,289 | 256,330 | 24,041 | 10.3 |
o 사회복지일반 | 9,655 | 10,072 | 417 | 4.3 |
◇ 보 건 ② | 169,645 | 176,399 | 6,754 | 4.0 |
o 보건의료 | 45,543 | 36,657 | △8,886 | △19.5 |
o 건강보험 | 124,102 | 139,742 | 15,640 | 12.6 |
자세한 사항은 첨부파일을 확인해 보세요.